RoRo kompetitiv
Ihr wollt euer Können zeigen? Ihr seid interessiert an Herausforderungen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Am RoRo könnt ihr an einer Vielzahl von Wettbewerben teilnehmen. Welche das sind erfahrt ihr hier.
| Wettbewerb | Fachbereich | Jahrgangsstufe | Zeitraum | Ansprechpartner | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball | Sport | verschiedene | ganzjährig | Herr Schall | |
| Bundeswettbewerb Fremdsprachen | Chinesisch, Englisch, Französisch, Spanisch | Team:Jg 6-10 Solo: 8-10 SoloPlus: 10-12 | Anfang Oktober | Frau Bigus, Herr Mardink-Venjakob | Teilnahme im Team oder alleine möglich. Das RoRo hat schon zahlreiche Preisträger:innen hervorgebracht. |
| Chemie die stimmt! | Chemie | 8. - 10. | Januar | Chemie-Fachlehrer/-innen | |
| Chemkids | Chemie | 5. - 8. | NaWi- und Chemie-Fachlehrer/-innen | ||
| Diercke Wissen | Geografie | 7-10 | Februar-März | https://diercke.westermann.de/wissen | |
| Fußball | Sport | alle | ganzjährig | Herr Kesavan | |
| Handball | Sport | ganzjährig | Frau Jäntsch | ||
| Informatik-Biber | Informatik | 7. und Interessierte | alle 7. Klassen automatisch;Herr Oelsner | ||
| Jugend forscht | Chemie, Informatik, Mathematik, MINT, Physik | alle | Frau Scholz | ||
| Känguru der Mathematik | Mathematik | alle | 3. Donnerstag im März | Fachlehrer*innen;Herr von Paris | 1 Runde Preise MINT-Punkte 2,50 € Teilnahmegebühr |
| Laufwettbewerbe | Sport | alle | ganzjährig | Fachbereich Sport | verschiedene Laufwettbewerbe |
| Mathematik-Olympiade | Mathematik | alle | Runde 1: Sept/Okt Runde 2: Nov Runde 3: Frühjahr | Fachlehrer*innen; Herr Bettencourt | sehr herausfordernd, mehrere Runden möglich (Delegierung), MINT-Punkte |
| MEP (Wettbewerb) | Politische Bildung | 10 - 12 | ganzjährig (nationales MEP findet i.d.R. im März statt) | Frau Heßmann | weitere Infos zum Modell European Parliament unter https://mepgermany.de/ |
| Rund um Scharfenberg (Schwimmen) | Sport | alle | |||
| Schachturniere | Mathematik | alle | unregelmäßig | Herr Bettencourt | |
| Schulbanker | Mathematik | 9. (WP Finanzmathematik) | Okt. - Feb. | Herr Bettencourt | im Rahmen des WPU 9 Finanzmathematik;Zertifikat für Teilnahme; besten 20 Teams für das Finale qualifiziert |
| Tennis | Sport | Herr Lichtfuß | |||
| Volleyball | Sport | Frau Hofberger | |||
| Vorlesewettbewerb | Deutsch | 6. | Frau Brunner |
